Trailers expand a vehicle's cargo capacity and span standard trailers, semi-trailers, and dollies. Most are sold at Tosan Trailers.
By type
Tankers — Tanko 40 (40 kL fuel), 5t Tanker Trailer.
Flatbeds — Flanker3/s with and without curtains (13.5 m × 2.5 m cargo space).
Log trailers — Ollok, Eastwood Log.
Container trailers — Cotra-20-3 / Cotra-20-3L (one 20 ft container); Cotra-40-3 (two 20 ft or one 40 ft).
Box trailers — Shovan 7, Shovan 10.
Car transporter — SPT1.
Patch additions
Version 0.7.15+1 added small trailers and a B-Double container trailer; see 0.7.15 for the announcement.
Catalogue
All 41 trailers in the live game data, with key stats and cost. Click a vehicle to open its article.
| Vehicle | Cost | Mass | Fuel | Pax | Comfort | Inspiration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5t Tanker Trailer | $10,000 | 1,000 kg | — | 0 | 0 | Single Axle Tank Trailer |
| Bulko | $130,000 | 4,500 kg | — | 0 | 0 | Dry Bulk Trailer |
| Carry | $270,000 | 13,400 kg | — | 0 | 0 | Car Carrier |
| Conter Lead 20ft | $100,000 | 7,000 kg | — | 0 | 1 | Container Trailer |
| Conter Lead 40ft | $150,000 | 10,000 kg | — | 0 | 1 | Container Trailer |
| Conter Rear 20ft | $25,000 | 3,000 kg | — | 0 | 1 | Container Trailer |
| Conter Rear 40ft | $60,000 | 5,000 kg | — | 0 | 1 | Container Trailer |
| Cotra 20-3 | $27,000 | 3,000 kg | — | 0 | 0 | 20T Container Semi-Trailer |
| Cotra 20-3L | $30,000 | 3,000 kg | — | 0 | 0 | 20T Container Semi-Trailer |
| Cotra 40-3 | $50,000 | 4,500 kg | — | 0 | 0 | 40T Container Semi-Trailer |
| Dinky Dry Van | $3,000 | 550 kg | — | 0 | 0 | Unitrailer 230 Kipp |
| Dinky Flatbed | $1,500 | 350 kg | — | 0 | 0 | Unitrailer 230 Kipp |
| Dinky Tanker | $15,000 | 650 kg | — | 0 | 0 | Unitrailer 230 Kipp |
| Eastwood | $90,000 | 6,000 kg | — | 0 | 0 | Logging Semi-Trailer |
| Flaber Lead | $120,000 | 8,000 kg | — | 0 | 1 | 2024 Lode King Super B chassis |
| Flaber Rear | $60,000 | 7,000 kg | — | 0 | 1 | 2024 Lode King Super B chassis |
| Flanker3 | $80,000 | 4,500 kg | — | 0 | 0 | Flatbed Semi-Trailer |
| Flanker3S | $90,000 | 4,800 kg | — | 0 | 0 | Sidewall Flatbed Semi-Trailer |
| Hobber Lead | $150,000 | 8,000 kg | — | 0 | 1 | 2024 Lode King Super B chassis |
| Hobber Rear | $120,000 | 7,000 kg | — | 0 | 1 | 2024 Lode King Super B chassis |
| Linky D1 | $13,000 | 1,500 kg | — | 0 | 0 | Dolly Trailer 1x Dual Wheel (US) |
| Linky D2 | $20,000 | 800 kg | — | 0 | 0 | Dolly Trailer 2x Dual Wheel (US) |
| Linky S1 | $10,000 | 950 kg | — | 0 | 0 | Krone Dolly 1x Single Wheel (EU) |
| Linky S2 | $17,000 | 2,250 kg | — | 0 | 0 | Krone Dolly 2x Single Wheel (EU) |
| LoboVan | $140,000 | 14,000 kg | — | 0 | 3 | Lobo Trailer |
| Lomax | $190,000 | 11,200 kg | — | 0 | 0 | Stepdeck Lowbed Semi-Trailer |
| Olbe | $60,000 | 1,000 kg | — | 0 | 0 | Sidewall Semi-Trailer |
| Oldum | $120,000 | 800 kg | — | 0 | 0 | Dump Semi-Trailer |
| Ollok | $50,000 | 1,000 kg | — | 0 | 0 | Logging Trailer |
| Shobed 10 | $60,000 | 1,800 kg | — | 0 | 3 | Flatbed Trailer |
| Shobed 7 | $40,000 | 1,300 kg | — | 0 | 3 | Flatbed Trailer |
| Shotan 10 | $160,000 | 2,400 kg | — | 0 | 3 | Flatbed Trailer |
| Shotan 7 | $110,000 | 1,800 kg | — | 0 | 3 | Tanker Trailer |
| Shovan 10 | $70,000 | 2,000 kg | — | 0 | 3 | 10m Short Dry Van Trailer |
| Shovan 7 | $50,000 | 1,500 kg | — | 0 | 3 | 7m Short Dry Van Trailer |
| Small Cage Trailer | $3,000 | 500 kg | — | 0 | 0 | Cage Trailer |
| SPT1 | $8,000 | 1,000 kg | — | 0 | 0 | Open Deck Car Trailer |
| Taber Lead | $180,000 | 8,000 kg | — | 0 | 1 | 2024 Lode King Super B chassis |
| Taber Rear | $120,000 | 7,000 kg | — | 0 | 1 | 2024 Lode King Super B chassis |
| Tanko 40 | $250,000 | 9,000 kg | — | 0 | 0 | 40T Tanker Semi-Trailer |
| Vamos3 | $100,000 | 10,000 kg | — | 0 | 3 | Box Semi-Trailer |
41 vehicles · data from motortown.info
