Bottleneck cargo needed: ToyBoxes, BoxPallete_02
Deliver any of the cargo listed above here and you earn +10 TinyTokens per drop (flat, regardless of quantity). Other cargo to this site doesn't qualify — only what the factory is actually starved for.
Seongsan Warehouse
Near Seongsan
Contracts
39
Cargo units
94
Avg payout
$6,922
Best payout
$28,640
Production & recipe
TrailersFlatbedBoxContainer
Requires
Delivered in to keep production running
- Corn PalletFlatbedBox48in stock
- Pumpkin PalletFlatbedBox49in stock
- Orange PalletFlatbedBox36in stock
- Cabbage PalletFlatbedBox27in stock
- Bean PalletFlatbedBox37in stock
- Water Bottle PalletFlatbedBox50in stock
- Cheese PalletFlatbedBox47in stock
- Rice PalletFlatbedBox50in stock
- Box Pallet BFlatbedBox0in stock
- Toy PalleteFlatbedBox0in stock
- Box Pallet AFlatbedBox0in stock
- Box Pallet CFlatbedBox0in stock
- Container 20ftContainer0in stock
- Container 40ftContainer0in stock
- Empty Supply BoxFlatbedBox0in stock
- Hemp PalletFlatbedBox50in stock
- Power BoxFlatbedBox4in stock
- Bread PalletFlatbedBox47in stock
- Circuit Board PalletFlatbedBox48in stock
- Chilli PalletFlatbedBox0in stock
- Potato PalletFlatbedBox0in stock
Produces
Available to pick up and deliver
- Corn PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Pumpkin PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Orange PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Cabbage PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Bean PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Water Bottle PalletFlatbedBox50in stock$250/km
- Cheese PalletFlatbedBox50in stock$250/km
- Rice PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Box Pallet BFlatbedBox12in stock$160/km
- Toy PalleteFlatbedBox0in stock$300/km
- Box Pallet AFlatbedBox19in stock$150/km
- Box Pallet CFlatbedBox10in stock$170/km
- Supply BoxFlatbedBox1in stock$300/km
- Hemp PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Power BoxFlatbedBox50in stock$160/km
- Bread PalletFlatbedBox50in stock$250/km
- Circuit Board PalletFlatbedBox50in stock$280/km
- Small BoxFlatbedBox0in stock$200/km
- CarrotFlatbedBox0in stock$220/km
- AppleFlatbedBox0in stock$200/km
- OrangeFlatbedBox0in stock$220/km
- Glass BottleFlatbedBox0in stock$250/km
- RiceFlatbedBox0in stock$200/km
- Pumpkin BoxFlatbedBox0in stock$200/km
- Corn BoxFlatbedBox0in stock$200/km
Available contracts
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 4× | $1,923 | 21s ago |
| Final Product | — | 2× | $7,311 | 25s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $5,927 | 42s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $9,059 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,876 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $1,830 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,362 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $2,473 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $5,414 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,268 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $15,215 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $9,476 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 4× | $3,751 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 4× | $4,965 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $7,362 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $1,756 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $5,119 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $1,620 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $3,805 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,243 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,281 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $9,945 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $10,862 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $28,640 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $4,639 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,996 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $28,640 | 4m ago |
| Military Supply | — | 1× | $3,193 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $20,685 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $7,990 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $6,023 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $4,977 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 7× | $2,083 | 5m ago |
| Final Product | — | 1× | $5,069 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $0 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $10,191 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $12,587 | 6m ago |
| Final Product | — | 1× | $2,282 | 6m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $10,111 | 6m ago |
Normal deliveries
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Destination↕ | Payout▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 15×·5 contracts | Gwangjin Supermarket near Gwangjin | $103,125 $6,875 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 8×·3 contracts | Hallim Supermarket near Hallim | $24,664 $3,083 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 6×·2 contracts | Ara Supermarket near Ara | $18,852 $3,142 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 5×·2 contracts | Gapa Supermarket near Gapa | $17,473 $3,495 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 13×·5 contracts | Jeju Supermarket near Kupa | $15,843 $1,219 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | CSR Special Transport HQ near Ara | $12,587 $12,587 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 9×·3 contracts | Kupa near Kupa | $10,651 $1,183 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Sunflower Farm near Dasa | $9,476 $9,476 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 4×·2 contracts | Gangjung Supermarket near Gangjung | $7,995 $1,999 / unit |
| Final Product | — | 2× | Ara Supermarket near Ara | $7,311 $3,656 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Three Water Factory near Hallim | $6,023 $6,023 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 9×·3 contracts | Gujwa Food Factory near Gujwa | $5,946 $661 / unit |
| Final Product | — | 1× | Gapa Supermarket near Gapa | $5,069 $5,069 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 4× | Overseas Imports Company near Sinchang | $4,965 $1,241 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | Sinchang-Depot near Sinchang | $4,639 $2,320 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 6×·2 contracts | Oji Gate Warehouse near Migeum | $4,469 $745 / unit |
| Military Supply | — | 1× | Military Base near Kupa | $3,193 $3,193 / unit |
| Final Product | — | 1× | Gangjung Supermarket near Gangjung | $2,282 $2,282 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Olle Express - Seo-Gui-Po near Seo-Gui-Po | $2,268 $2,268 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Fire Dept of TinyTown near Gujwa | $1,756 $1,756 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Seongsan Supermarket near Sangdo | $1,362 $454 / unit |
Recent history
No completed or claimed contracts recorded yet at this site.
