Freight priorities
Best opportunities right now — top-paying cargo and highest individual payouts.
Best opportunities by cargo
Pallet536 contracts
$43,231
best payout · avg $6,611
Container87 contracts
$45,844
best payout · avg $14,628
Fuel124 contracts
$46,250
best payout · avg $7,167
Final Product79 contracts
$39,594
best payout · avg $7,163
Wood43 contracts
$49,770
best payout · avg $12,061
Log31 contracts
$32,560
best payout · avg $13,205
Furniture66 contracts
$12,008
best payout · avg $5,711
H-Beam 6m18 contracts
$36,248
best payout · avg $14,377
Box204 contracts
$11,280
best payout · avg $1,081
Coal11 contracts
$44,203
best payout · avg $17,769
Stone18 contracts
$36,724
best payout · avg $8,176
Concrete10 contracts
$32,371
best payout · avg $13,849
Steel Coil7 contracts
$23,909
best payout · avg $17,965
Sand12 contracts
$19,832
best payout · avg $9,031
Quicklime Pallet11 contracts
$9,392
best payout · avg $5,668
Food40 contracts
$551
best payout · avg $333
Crude Oil2 contracts
$8,039
best payout · avg $6,432
Sunflower Seed2 contracts
$7,321
best payout · avg $6,180
Cement2 contracts
$5,314
best payout · avg $5,295
Live Fish3 contracts
$2,958
best payout · avg $2,204
Milk2 contracts
$3,255
best payout · avg $2,501
Oil2 contracts
$2,454
best payout · avg $1,227
Airline Meal Pallet1 contracts
$1,897
best payout · avg $1,897
Top payouts right now
Highlighting payouts ≥ $16,102 (top 10%)| # | Site | Cargo | Space | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangdo Lumbermill | 20×Wood | — | $49,770Excellent |
| 2 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $46,250Excellent |
| 3 | Dasa Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $45,844Excellent |
| 4 | Gwangjin Coal | 100×Coal | Dump | $44,203Excellent |
| 5 | 1100 Rest Area | 3×Pallet | FlatbedBox | $43,231Excellent |
| 6 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $42,535Excellent |
| 7 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $42,046Excellent |
| 8 | Toy Factory | 1×Final Product | — | $39,594Excellent |
| 9 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $39,282Excellent |
| 10 | Jeoji Plastic | — | — | $39,027Excellent |
| 11 | Container Export Import | 1×Container | Container | $37,149Excellent |
| 12 | Gwangjin Iron Ore Mine | 40×Stone | Dump | $36,724Excellent |
| 13 | Container Export Import | 1×Container | Container | $36,711Excellent |
| 14 | Steel Mill H-Beam | 21×H-Beam 6m | — | $36,248Excellent |
| 15 | Jeju Harbor | 3×Pallet | FlatbedBox | $35,930Excellent |
| 16 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $35,921Excellent |
| 17 | Dasa Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $35,394Excellent |
| 18 | Oedo Warehouse | 2×Pallet | FlatbedBox | $35,122Excellent |
| 19 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $35,052Excellent |
| 20 | Dasa Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $33,947Excellent |
| 21 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $33,713Excellent |
| 22 | Gangjung Warehouse | 1×Pallet | FlatbedBox | $33,666Excellent |
| 23 | 1100 Rest Area | 1×Pallet | FlatbedBox | $33,624Excellent |
| 24 | Migeum Logging 3 | 20×Log | Log | $32,560Excellent |
| 25 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $32,385Excellent |
| 26 | Seongsan Concrete Factory | 21×Concrete | — | $32,371Excellent |
| 27 | Dasa Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $32,224Excellent |
| 28 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $32,194Excellent |
| 29 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $32,056Excellent |
| 30 | Sinchang Warehouse | 1×Pallet | FlatbedBox | $31,887Excellent |
| 31 | Gwangjin Coal | 100×Coal | Dump | $31,652Excellent |
| 32 | Container Export Import | 1×Container | Container | $30,774Excellent |
| 33 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $30,487Excellent |
| 34 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $29,792Excellent |
| 35 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $28,956Excellent |
| 36 | Seongsan Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $28,640Excellent |
| 37 | 1100 Rest Area | 3×Pallet | FlatbedBox | $27,863Excellent |
| 38 | Container Export Import | 1×Container | Container | $27,654Excellent |
| 39 | Container Export Import | 1×Container | Container | $27,619Excellent |
| 40 | Jeoji Plastic | — | — | $27,457Excellent |
| 41 | Dongsan Limestone | 58×Stone | Dump | $26,116Excellent |
| 42 | Jeoji Plastic | — | — | $26,101Excellent |
| 43 | Dongsan Limestone | 106×Stone | Dump | $26,050Excellent |
| 44 | Dasa Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $26,004Excellent |
| 45 | Jeju Harbor | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,949Excellent |
| 46 | Gwangjin Plank Storage | 20×Wood | — | $25,711Excellent |
| 47 | Migeum Logging 2 | 20×Log | Log | $25,662Excellent |
| 48 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $25,380Excellent |
| 49 | Oedo Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,366Excellent |
| 50 | Oedo Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,366Excellent |
