Freight priorities
Best opportunities right now — top-paying cargo and highest individual payouts.
Best opportunities by cargo
Pallet523 contracts
$28,640
best payout · avg $6,338
Container88 contracts
$45,238
best payout · avg $12,408
Fuel123 contracts
$41,935
best payout · avg $6,486
Final Product73 contracts
$39,198
best payout · avg $8,022
Wood45 contracts
$45,644
best payout · avg $11,089
Log30 contracts
$32,474
best payout · avg $15,993
Furniture61 contracts
$10,881
best payout · avg $5,808
Box244 contracts
$11,338
best payout · avg $1,142
Stone21 contracts
$39,609
best payout · avg $10,463
Coal11 contracts
$44,228
best payout · avg $16,970
H-Beam 6m14 contracts
$31,676
best payout · avg $12,537
Concrete10 contracts
$37,573
best payout · avg $16,579
Steel Coil7 contracts
$24,066
best payout · avg $17,677
Sand14 contracts
$18,774
best payout · avg $8,240
Quicklime Pallet11 contracts
$9,392
best payout · avg $5,590
Live Fish7 contracts
$10,297
best payout · avg $5,984
Oil3 contracts
$8,818
best payout · avg $5,803
Military Supply5 contracts
$3,454
best payout · avg $2,713
Crude Oil2 contracts
$8,039
best payout · avg $6,511
Food41 contracts
$512
best payout · avg $315
Cement2 contracts
$6,378
best payout · avg $6,257
Sunflower Seed2 contracts
$7,260
best payout · avg $5,997
Airline Meal Pallet1 contracts
$1,896
best payout · avg $1,896
Top payouts right now
Highlighting payouts ≥ $15,372 (top 10%)| # | Site | Cargo | Space | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangdo Lumbermill | 20×Wood | — | $45,644Excellent |
| 2 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $45,238Excellent |
| 3 | Gwangjin Coal | 100×Coal | Dump | $44,228Excellent |
| 4 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $41,935Excellent |
| 5 | Container Export Import | 1×Container | Container | $41,011Excellent |
| 6 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $40,409Excellent |
| 7 | Jeoji Plastic | — | — | $39,829Excellent |
| 8 | Gwangjin Iron Ore Mine | 88×Stone | Dump | $39,609Excellent |
| 9 | Toy Factory | 1×Final Product | — | $39,198Excellent |
| 10 | Jeju Container Terminal 1 | 2×Container | Container | $38,414Excellent |
| 11 | Seongsan Concrete Factory | 100×Concrete | — | $37,573Excellent |
| 12 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $36,031Excellent |
| 13 | Gwangjin Iron Ore Mine | 44×Stone | Dump | $35,493Excellent |
| 14 | Container Export Import | 1×Container | Container | $35,208Excellent |
| 15 | Dasa Container Terminal | 1×Container | Container | $35,026Excellent |
| 16 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $33,656Excellent |
| 17 | Container Export Import | 1×Container | Container | $33,590Excellent |
| 18 | Migeum Logging 3 | 20×Log | Log | $32,474Excellent |
| 19 | Migeum Logging 2 | 20×Log | Log | $32,368Excellent |
| 20 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $31,960Excellent |
| 21 | Steel Mill H-Beam | 7×H-Beam 6m | — | $31,676Excellent |
| 22 | Gwangjin Coal | 100×Coal | Dump | $31,652Excellent |
| 23 | Dasa Container Terminal | 1×Container | Container | $30,539Excellent |
| 24 | Jeju Container Terminal 2 | 1×Container | Container | $29,782Excellent |
| 25 | Migeum Logging 3 | 20×Log | Log | $29,311Excellent |
| 26 | Jeju Container Terminal 2 | 1×Container | Container | $29,246Excellent |
| 27 | Seongsan Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $28,640Excellent |
| 28 | Seongsan Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $28,640Excellent |
| 29 | Migeum Logging 2 | 20×Log | Log | $28,485Excellent |
| 30 | Jeoji Plastic | — | — | $28,058Excellent |
| 31 | Seongsan Concrete Factory | 100×Concrete | — | $27,952Excellent |
| 32 | Container Export Import | 1×Container | Container | $27,767Excellent |
| 33 | Jeoji Plastic | — | — | $26,637Excellent |
| 34 | Jeju Container Terminal 2 | 3×Container | Container | $26,463Excellent |
| 35 | Iseungag | 20×Log | Log | $26,184Excellent |
| 36 | Iseungag | 20×Log | Log | $26,169Excellent |
| 37 | Jeju Harbor Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,950Excellent |
| 38 | Three Water Factory | 5×Final Product | — | $25,853Excellent |
| 39 | Gwangjin Plank Storage | 20×Wood | — | $25,711Excellent |
| 40 | Oedo Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,366Excellent |
| 41 | Kupa | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,325Excellent |
| 42 | Hanon Rice Farm | 3×Pallet | FlatbedBox | $24,565Excellent |
| 43 | Jeju Container Terminal 2 | 1×Container | Container | $24,524Excellent |
| 44 | Gwangjin Coal | 198×Coal | Dump | $24,323Excellent |
| 45 | Gangjung Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $24,314Excellent |
| 46 | Gangjung Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $24,314Excellent |
| 47 | Gwangjin Coal | 191×Coal | Dump | $24,110Excellent |
| 48 | Kupa | 1×Final Product | — | $24,066Excellent |
| 49 | Steel Mill Steel Coil | 7×Steel Coil | — | $24,066Excellent |
| 50 | Sangdo Lumbermill | 65×Wood | — | $23,633Excellent |
