Freight priorities
Best opportunities right now — top-paying cargo and highest individual payouts.
Best opportunities by cargo
Pallet523 contracts
$43,231
best payout · avg $6,536
Container99 contracts
$44,673
best payout · avg $12,600
Fuel123 contracts
$46,250
best payout · avg $7,361
Final Product90 contracts
$39,594
best payout · avg $7,477
Wood43 contracts
$49,770
best payout · avg $11,855
Log31 contracts
$30,786
best payout · avg $13,554
Furniture66 contracts
$18,477
best payout · avg $6,015
H-Beam 6m18 contracts
$36,248
best payout · avg $14,338
Box205 contracts
$11,280
best payout · avg $998
Coal10 contracts
$44,203
best payout · avg $16,644
Stone18 contracts
$32,931
best payout · avg $9,208
Steel Coil7 contracts
$23,909
best payout · avg $17,965
Concrete9 contracts
$24,049
best payout · avg $12,293
Sand12 contracts
$19,832
best payout · avg $9,031
Quicklime Pallet11 contracts
$9,392
best payout · avg $5,668
Sunflower Seed2 contracts
$7,672
best payout · avg $6,519
Crude Oil2 contracts
$7,978
best payout · avg $6,377
Oil2 contracts
$8,956
best payout · avg $5,705
Food41 contracts
$506
best payout · avg $277
Cement2 contracts
$5,496
best payout · avg $5,438
Live Fish3 contracts
$2,958
best payout · avg $2,204
Milk2 contracts
$3,255
best payout · avg $2,501
Airline Meal Pallet1 contracts
$1,897
best payout · avg $1,897
Top payouts right now
Highlighting payouts ≥ $15,673 (top 10%)| # | Site | Cargo | Space | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sangdo Lumbermill | 20×Wood | — | $49,770Excellent |
| 2 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $46,250Excellent |
| 3 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $44,673Excellent |
| 4 | Gwangjin Coal | 100×Coal | Dump | $44,203Excellent |
| 5 | 1100 Rest Area | 3×Pallet | FlatbedBox | $43,231Excellent |
| 6 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $42,046Excellent |
| 7 | Dasa Harbor Container Export Import | 2×Container | Container | $40,806Excellent |
| 8 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $40,004Excellent |
| 9 | Toy Factory | 1×Final Product | — | $39,594Excellent |
| 10 | Jeoji Plastic | — | — | $39,027Excellent |
| 11 | 1100 Rest Area | 2×Pallet | FlatbedBox | $38,428Excellent |
| 12 | Container Export Import | 1×Container | Container | $37,186Excellent |
| 13 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $36,651Excellent |
| 14 | Steel Mill H-Beam | 21×H-Beam 6m | — | $36,248Excellent |
| 15 | Jeju Harbor | 3×Pallet | FlatbedBox | $35,930Excellent |
| 16 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $35,921Excellent |
| 17 | Oedo Warehouse | 2×Pallet | FlatbedBox | $35,122Excellent |
| 18 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $34,750Excellent |
| 19 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $34,480Excellent |
| 20 | Dasa Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $34,156Excellent |
| 21 | Gangjung Warehouse | 1×Pallet | FlatbedBox | $33,666Excellent |
| 22 | Gwangjin Iron Ore Mine | 40×Stone | Dump | $32,931Excellent |
| 23 | Container Export Import | 1×Container | Container | $32,542Excellent |
| 24 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $32,056Excellent |
| 25 | Sinchang Warehouse | 1×Pallet | FlatbedBox | $31,887Excellent |
| 26 | Gwangjin Coal | 100×Coal | Dump | $31,652Excellent |
| 27 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $31,593Excellent |
| 28 | Dasa Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $31,540Excellent |
| 29 | 1100 Rest Area | 2×Pallet | FlatbedBox | $31,223Excellent |
| 30 | Dasa Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $30,903Excellent |
| 31 | Migeum Logging 3 | 20×Log | Log | $30,786Excellent |
| 32 | Toy Factory | 1×Final Product | — | $30,338Excellent |
| 33 | Container Export Import | 1×Container | Container | $29,337Excellent |
| 34 | Seongsan Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $28,640Excellent |
| 35 | Container Export Import | 1×Container | Container | $28,448Excellent |
| 36 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $28,424Excellent |
| 37 | Container Export Import | 1×Container | Container | $28,407Excellent |
| 38 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $27,944Excellent |
| 39 | 1100 Rest Area | 3×Pallet | FlatbedBox | $27,863Excellent |
| 40 | Container Export Import | 1×Container | Container | $27,529Excellent |
| 41 | Jeoji Plastic | — | — | $27,457Excellent |
| 42 | Jeju Harbor Container Export Import | 1×Container | Container | $26,639Excellent |
| 43 | Container Export Import | 1×Container | Container | $26,489Excellent |
| 44 | Jeoji Plastic | — | — | $26,101Excellent |
| 45 | Jeju Harbor | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,949Excellent |
| 46 | Dongsan Limestone | 58×Stone | Dump | $25,907Excellent |
| 47 | Gwangjin Plank Storage | 20×Wood | — | $25,711Excellent |
| 48 | Seongsan Warehouse | 2×Pallet | FlatbedBox | $25,458Excellent |
| 49 | Oedo Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,366Excellent |
| 50 | Oedo Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,366Excellent |
