Freight priorities
Best opportunities right now — top-paying cargo and highest individual payouts.
Best opportunities by cargo
Pallet467 contracts
$43,231
best payout · avg $7,050
Container92 contracts
$54,718
best payout · avg $13,166
Fuel135 contracts
$46,525
best payout · avg $6,444
Log23 contracts
$26,057
best payout · avg $15,281
Furniture62 contracts
$13,399
best payout · avg $5,583
Final Product37 contracts
$38,406
best payout · avg $9,007
Wood27 contracts
$48,895
best payout · avg $11,814
Box271 contracts
$10,995
best payout · avg $939
Stone20 contracts
$36,926
best payout · avg $10,272
Concrete10 contracts
$41,931
best payout · avg $18,502
H-Beam 6m14 contracts
$18,825
best payout · avg $11,093
Coal7 contracts
$44,228
best payout · avg $22,119
Sand15 contracts
$17,701
best payout · avg $6,642
Tank 250kL1 contracts
$59,268
best payout · avg $59,268
Quicklime Pallet11 contracts
$7,091
best payout · avg $4,516
Live Fish7 contracts
$10,297
best payout · avg $6,088
Copper Rod Coil3 contracts
$14,133
best payout · avg $13,350
Crude Oil3 contracts
$7,931
best payout · avg $5,933
Food51 contracts
$537
best payout · avg $327
Oil2 contracts
$9,145
best payout · avg $6,735
Cement2 contracts
$6,601
best payout · avg $6,433
Sunflower Seed2 contracts
$7,863
best payout · avg $6,430
Milk2 contracts
$3,255
best payout · avg $2,501
Airline Meal Pallet1 contracts
$1,896
best payout · avg $1,896
Top payouts right now
Highlighting payouts ≥ $15,768 (top 10%)| # | Site | Cargo | Space | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tank Factory | 2×Tank 250kL | — | $59,268Excellent |
| 2 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $54,718Excellent |
| 3 | Jeju Container Terminal 2 | 1×Container | Container | $51,766Excellent |
| 4 | Sangdo Lumbermill | 20×Wood | — | $48,895Excellent |
| 5 | Jeju Container Terminal 2 | 1×Container | Container | $47,588Excellent |
| 6 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $46,525Excellent |
| 7 | Dasa Container Terminal | 1×Container | Container | $45,914Excellent |
| 8 | Dasa Container Terminal | 1×Container | Container | $44,381Excellent |
| 9 | Gwangjin Coal | 100×Coal | Dump | $44,228Excellent |
| 10 | 1100 Rest Area | 1×Pallet | FlatbedBox | $43,231Excellent |
| 11 | Seongsan Concrete Factory | 100×Concrete | — | $41,931Excellent |
| 12 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $40,060Excellent |
| 13 | Jeoji Plastic | — | — | $39,328Excellent |
| 14 | Toy Factory | 1×Final Product | — | $38,406Excellent |
| 15 | Gwangjin Iron Ore Mine | 99×Iron Ore | Dump | $36,926Excellent |
| 16 | Sanho Fuel Refinery | 10×Fuel | — | $36,176Excellent |
| 17 | Dasa Container Terminal | 1×Container | Container | $34,717Excellent |
| 18 | Gangjung Warehouse | 1×Final Product | — | $31,950Excellent |
| 19 | Sinchang Warehouse | 2×Pallet | FlatbedBox | $31,887Excellent |
| 20 | Gwangjin Iron Ore Mine | 57×Iron Ore | Dump | $31,674Excellent |
| 21 | Gwangjin Coal | 100×Coal | Dump | $31,652Excellent |
| 22 | 1100 Rest Area | 3×Pallet | FlatbedBox | $31,223Excellent |
| 23 | Seongsan Concrete Factory | 100×Concrete | — | $31,194Excellent |
| 24 | Overseas Imports Company | 1×Pallet | FlatbedBox | $31,187Excellent |
| 25 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $30,872Excellent |
| 26 | Dasa Container Terminal | 1×Container | Container | $30,251Excellent |
| 27 | Container Export Import | 1×Container | Container | $29,721Excellent |
| 28 | Toy Factory | 1×Final Product | — | $29,456Excellent |
| 29 | Dasa Container Terminal | 1×Container | Container | $28,872Excellent |
| 30 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $28,822Excellent |
| 31 | Seongsan Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $28,640Excellent |
| 32 | Seongsan Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $28,640Excellent |
| 33 | Dasa Container Terminal | 1×Container | Container | $28,572Excellent |
| 34 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $28,446Excellent |
| 35 | 1100 Rest Area | 1×Pallet | FlatbedBox | $27,864Excellent |
| 36 | Jeoji Plastic | — | — | $27,706Excellent |
| 37 | Jeju Container Terminal 1 | 1×Container | Container | $27,319Excellent |
| 38 | Jeju Container Terminal 2 | 1×Container | Container | $27,036Excellent |
| 39 | Jeoji Plastic | — | — | $26,302Excellent |
| 40 | Three Water Factory | 5×Final Product | — | $26,247Excellent |
| 41 | Jeju Container Terminal 2 | 1×Container | Container | $26,177Excellent |
| 42 | Jeju Container Terminal 2 | 1×Container | Container | $26,126Excellent |
| 43 | Migeum Logging 3 | 20×Log | Log | $26,057Excellent |
| 44 | Iseungag | 20×Log | Log | $26,037Excellent |
| 45 | Seongsan Concrete Factory | 100×Concrete | — | $25,972Excellent |
| 46 | Jeju Harbor Warehouse | 1×Pallet | FlatbedBox | $25,950Excellent |
| 47 | Oedo Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,366Excellent |
| 48 | Oedo Warehouse | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,366Excellent |
| 49 | Kupa | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,325Excellent |
| 50 | Kupa | 3×Pallet | FlatbedBox | $25,325Excellent |
