All available contracts
Showing the 100 most recent of 1,354 available contracts. Click a site to drill in.
| Site↕ | Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Gapa Starlight Hemp Farm | Pallet | FlatbedBox | 1× | $9,848 | 2s ago |
| BurgerJoint Jeju | Food | FlatbedBox | 1× | $207 | 2s ago |
| BurgerJoint Jeju | Food | FlatbedBox | 1× | $302 | 2s ago |
| Jeju Container Terminal 2 | Container | Container | 1× | $6,580 | 2s ago |
| Olle Express - Seo-Gui-Po | Pallet | FlatbedBox | 6× | $7,873 | 2s ago |
| Pizza Seoguipo | Food | FlatbedBox | 1× | $260 | 2s ago |
| Furniture Store | Furniture | — | 1× | $6,062 | 2s ago |
| Gangjung Furniture Store | Furniture | — | 1× | $1,211 | 2s ago |
| Jeju Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $452 | 2s ago |
| Seongsan Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $15,215 | 2s ago |
| Oedo Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 2× | $14,506 | 2s ago |
| Jeju Harbor Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 2× | $1,873 | 2s ago |
| Gangjung Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $9,648 | 2s ago |
| Gangjung Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 2× | $12,937 | 2s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 2× | $1,649 | 2s ago |
| BurgerJoint Jeju | Food | FlatbedBox | 1× | $208 | 6s ago |
| BurgerJoint Jeju | Food | FlatbedBox | 1× | $234 | 6s ago |
| Gujwa Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $1,504 | 6s ago |
| Gujwa Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $1,527 | 6s ago |
| Three Water Factory | Final Product | — | 2× | $2,951 | 6s ago |
| Daily Cheese Inc. | Pallet | FlatbedBox | 2× | $2,260 | 6s ago |
| Migeum Logging 1 | Log | Log | 20× | $16,525 | 6s ago |
| Sanho Fuel Refinery | Fuel | — | 50× | $10,110 | 6s ago |
| Sanho Fuel Refinery | Fuel | — | 5× | $8,344 | 6s ago |
| Noksan Fuel Storage | Fuel | — | 10× | $1,498 | 6s ago |
| Seongsan Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $423 | 6s ago |
| Jeju Harbor Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,381 | 6s ago |
| Gangjung Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $20,151 | 6s ago |
| Gwangjin Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $16,221 | 6s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 3× | $15,011 | 6s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 8× | $3,314 | 9s ago |
| Biyang Electronic Factory | Pallet | FlatbedBox | 1× | $1,541 | 9s ago |
| Jeoji Plastic | — | — | 100× | $39,829 | 9s ago |
| Migeum Log Warehouse | Log | Log | 50× | $18,395 | 9s ago |
| Sanho Fuel Refinery | Fuel | — | 5× | $8,157 | 9s ago |
| Sanho Fuel Refinery | Fuel | — | 50× | $8,582 | 9s ago |
| Gwangjin Fuel Storage | Fuel | — | 18× | $1,830 | 9s ago |
| Gangjung Furniture Store | Furniture | — | 1× | $9,042 | 9s ago |
| Seongsan Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 1× | $9,476 | 9s ago |
| Jeju Harbor Warehouse | Final Product | — | 3× | $870 | 9s ago |
| Gwangjin Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 2× | $6,252 | 9s ago |
| Gwangjin Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 2× | $8,598 | 9s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 1× | $894 | 13s ago |
| Gapa Starlight Hemp Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $8,960 | 13s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,900 | 13s ago |
| Hanon Rice Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $24,565 | 13s ago |
| Gujwa Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $1,282 | 13s ago |
| Daily Cheese Inc. | Pallet | FlatbedBox | 40× | $4,672 | 13s ago |
| Jeoji Plastic | — | — | 10× | $26,637 | 13s ago |
| Gwangjin Plank Storage | Wood | — | 2× | $2,883 | 13s ago |
| Gapa Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $213 | 13s ago |
| Gangjung Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $14,554 | 13s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 1× | $3,871 | 13s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 3× | $14,803 | 13s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,896 | 16s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $9,896 | 16s ago |
| Oji Lumbermill | Wood | — | 20× | $12,234 | 16s ago |
| Furniture Store | Furniture | — | 1× | $3,328 | 16s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 1× | $4,778 | 16s ago |
| Jeju Container Terminal 1 | Container | Container | 1× | $9,713 | 20s ago |
| Gangjung Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $262 | 20s ago |
| Steel Mill H-Beam | H-Beam 6m | — | 7× | $2,605 | 20s ago |
| Noksan Fuel Storage | Fuel | — | 50× | $2,234 | 20s ago |
| Oji Gate Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 1× | $3,585 | 20s ago |
| Gapa Bean Haven Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $10,038 | 23s ago |
| Gapa Organic Cabbage Farm | Pallet | FlatbedBox | 2× | $11,052 | 23s ago |
| Sangdo Corn Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $5,035 | 23s ago |
| Jeju Container Terminal 2 | Container | Container | 1× | $29,782 | 23s ago |
| Jeju Container Terminal 2 | Container | Container | 1× | $9,039 | 23s ago |
| Gangjung Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $750 | 23s ago |
| Gangjung Olle Express | Box | FlatbedBox | 2× | $863 | 23s ago |
| Jeju Bakery | Pallet | FlatbedBox | 2× | $105 | 23s ago |
| Three Water Factory | Final Product | — | 2× | $13,167 | 23s ago |
| Sangdo Lumbermill | Wood | — | 20× | $9,490 | 23s ago |
| Gujwa Meat Factory | Box | FlatbedBox | 1× | $1,860 | 23s ago |
| Toy Factory | Final Product | — | 1× | $5,120 | 23s ago |
| Toy Factory | Final Product | — | 1× | $22,868 | 23s ago |
| Pizza Seoguipo | Food | FlatbedBox | 1× | $269 | 23s ago |
| Sanho Oil Refinery | Oil | — | 3× | $4,327 | 23s ago |
| Furniture Store | Furniture | — | 1× | $8,157 | 23s ago |
| Seongsan Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $719 | 23s ago |
| Kupa | Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,830 | 23s ago |
| Oedo Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $18,659 | 23s ago |
| Jeju Harbor Warehouse | Final Product | — | 2× | $10,204 | 23s ago |
| Gapa Organic Cabbage Farm | Pallet | FlatbedBox | 1× | $8,888 | 27s ago |
| Sinchang Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,870 | 27s ago |
| BurgerJoint Seoguipo | Food | FlatbedBox | 1× | $413 | 27s ago |
| Gangjung Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $496 | 27s ago |
| Gangjung Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $847 | 27s ago |
| Sangdo Lumbermill | Wood | — | 65× | $23,633 | 27s ago |
| Toy Factory | Final Product | — | 2× | $9,311 | 27s ago |
| Migeum Log Warehouse | Log | Log | 79× | $12,961 | 27s ago |
| Sanho Fuel Refinery | Fuel | — | 10× | $7,785 | 27s ago |
| Gwangjin Fuel Storage | Fuel | — | 10× | $2,667 | 27s ago |
| Gwangjin Fuel Storage | Fuel | — | 5× | $4,157 | 27s ago |
| Oji Gate Warehouse | Final Product | — | 1× | $3,419 | 27s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 2× | $2,440 | 27s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 2× | $3,119 | 30s ago |
| Sangdo Corn Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $3,044 | 30s ago |
| Gapa Golden Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 8× | $4,986 | 30s ago |
