All available contracts
Showing the 100 most recent of 1,325 available contracts. Click a site to drill in.
| Site↕ | Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $5,034 | 2s ago |
| Hachon Orange Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $0 | 2s ago |
| Dasa Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $6,992 | 2s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $7,991 | 2s ago |
| Sangdo Lumbermill | Wood | — | 20× | $3,563 | 2s ago |
| Sangdo Lumbermill | Wood | — | 20× | $10,984 | 2s ago |
| Sanho Fuel Refinery | Fuel | — | 10× | $7,373 | 2s ago |
| Gwangjin Fuel Storage | Fuel | — | 10× | $9,685 | 2s ago |
| Gwangjin Fuel Storage | Fuel | — | 18× | $2,118 | 2s ago |
| Seongsan Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,362 | 2s ago |
| Namwon Corn Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $1,044 | 5s ago |
| Hanon Rice Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $10,132 | 5s ago |
| BurgerJoint Seo-Gui-Po | Food | FlatbedBox | 1× | $459 | 5s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $2,385 | 5s ago |
| Olle Express - Seo-Gui-Po | Box | FlatbedBox | 1× | $1,503 | 5s ago |
| Gangjung Olle Express | Pallet | FlatbedBox | 6× | $233 | 5s ago |
| Daily Cheese Inc. | Box | FlatbedBox | 11× | $6,091 | 5s ago |
| Sangdo Lumbermill | Wood | — | 20× | $4,280 | 5s ago |
| Migeum Logging 2 | Log | Log | 20× | $8,303 | 5s ago |
| Seongsan Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $211 | 5s ago |
| Gwangjin Warehouse | Final Product | — | 5× | $5,225 | 5s ago |
| Gapa Organic Cabbage Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $8,479 | 8s ago |
| Namwon Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,133 | 8s ago |
| Namwon Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 6× | $2,305 | 8s ago |
| Dasa Harbor Iron Ore Import | Iron Ore | Dump | 40× | $11,942 | 8s ago |
| Gangjung Olle Express | Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,283 | 8s ago |
| Jeoji Plastic | — | — | 10× | $18,127 | 8s ago |
| Migeum Logging 1 | Log | Log | 8× | $9,651 | 8s ago |
| Oedo Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,893 | 8s ago |
| Gangjung Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 1× | $13,911 | 8s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 2× | $6,395 | 11s ago |
| Oedo Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $25,366 | 11s ago |
| Sinchang Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 1× | $8,445 | 11s ago |
| Gangjung Funiture Store | Furniture | — | 1× | $5,943 | 11s ago |
| Steel Mill H-Beam | H-Beam 6m | — | 21× | $0 | 11s ago |
| Sanho Fuel Refinery | Fuel | — | 100× | $12,952 | 11s ago |
| Pizza Seo-Gui-Po | Food | FlatbedBox | 1× | $268 | 11s ago |
| Daily Cheese Inc. | Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,116 | 11s ago |
| Three Water Factory | Final Product | — | 45× | $4,055 | 11s ago |
| Olle Express - Seo-Gui-Po | Box | FlatbedBox | 1× | $393 | 11s ago |
| BurgerJoint Seo-Gui-Po | Food | FlatbedBox | 1× | $420 | 11s ago |
| Gasi Ranch | Milk | — | 10× | $1,747 | 11s ago |
| Sinchang Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,522 | 11s ago |
| Hachon Orange Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,024 | 11s ago |
| Gangjung Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,626 | 14s ago |
| Gangjung Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $7,920 | 14s ago |
| Jeju Harbor | Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,375 | 14s ago |
| Oedo Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 2× | $3,072 | 14s ago |
| Jeju Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $484 | 14s ago |
| Furniture Store | Furniture | — | 1× | $5,531 | 14s ago |
| Migeum Log Warehouse | Log | Log | 50× | $10,952 | 14s ago |
| Jeoji Plastic | — | — | 10× | $27,457 | 14s ago |
| Sangdo Lumbermill | Wood | — | 94× | $23,839 | 14s ago |
| Olle Express - Seo-Gui-Po | Pallet | FlatbedBox | 6× | $1,342 | 14s ago |
| Container Export Import | Container | Container | 1× | $12,725 | 14s ago |
| Sinchang Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,386 | 14s ago |
| Gapa Organic Cabbage Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $10,761 | 14s ago |
| Gapa Bean Haven Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $12,780 | 14s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 1× | $33,624 | 18s ago |
| Gwangjin Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $8,598 | 18s ago |
| Seongsan Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $15,039 | 18s ago |
| Kupa | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,056 | 18s ago |
| Seongsan Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $537 | 18s ago |
| Steel Mill H-Beam | H-Beam 6m | — | 10× | $22,962 | 18s ago |
| Pizza Jeju | Food | FlatbedBox | 1× | $503 | 18s ago |
| Oji Lumbermill | Wood | — | 93× | $10,991 | 18s ago |
| Daily Cheese Inc. | Box | FlatbedBox | 3× | $4,793 | 18s ago |
| Three Water Factory | Final Product | — | 3× | $1,096 | 18s ago |
| Olle Express - Seo-Gui-Po | Pallet | FlatbedBox | 6× | $374 | 18s ago |
| BurgerJoint Seo-Gui-Po | Food | FlatbedBox | 1× | $225 | 18s ago |
| Gapa Bean Haven Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $12,895 | 18s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 3× | $10,799 | 21s ago |
| Gwangjin Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $14,442 | 21s ago |
| Oji Gate Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $16,891 | 21s ago |
| Jeju Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $176 | 21s ago |
| Noksan Fuel Storage | Fuel | — | 10× | $1,826 | 21s ago |
| Jeju Bakery | Pallet | FlatbedBox | 50× | $2,539 | 21s ago |
| Gujwa Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $379 | 21s ago |
| Olle Express - Seo-Gui-Po | Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,047 | 21s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $5,798 | 21s ago |
| Jeju Harbor | Pallet | FlatbedBox | 1× | $3,845 | 24s ago |
| Oedo Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $2,219 | 24s ago |
| Sinchang Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 1× | $9,802 | 24s ago |
| Kupa | Pallet | FlatbedBox | 1× | $7,943 | 24s ago |
| Overseas Imports Company | Pallet | FlatbedBox | 1× | $3,887 | 24s ago |
| Ara Supermarket | Box | FlatbedBox | 1× | $335 | 24s ago |
| Jeju Harbor | Fuel | — | 5× | $4,073 | 24s ago |
| Daily Cheese Inc. | Box | FlatbedBox | 5× | $305 | 24s ago |
| Gangjung Olle Express | Pallet | FlatbedBox | 2× | $1,892 | 24s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 2× | $22,672 | 24s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,486 | 24s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,704 | 27s ago |
| Gangjung Warehouse | Final Product | — | 5× | $3,834 | 27s ago |
| Jeju Harbor | Final Product | — | 1× | $9,353 | 27s ago |
| Jeju Harbor | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,986 | 27s ago |
| Oedo Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,224 | 27s ago |
| Seongsan Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 3× | $724 | 27s ago |
| Sinchang Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 1× | $3,052 | 27s ago |
| Oji Gate Warehouse | Final Product | — | 1× | $6,499 | 27s ago |
| Jeju Airport | Final Product | — | 5× | $3,631 | 27s ago |
