All available contracts
Showing the 100 most recent of 482 available contracts. Click a site to drill in.
| Site↕ | Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dasa Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $19,541 | 2s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $8,289 | 2s ago |
| Gangjung Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 6× | $3,497 | 2s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,180 | 5s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,526 | 5s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $6,368 | 5s ago |
| Jeju Harbor | — | — | 50× | $11,770 | 5s ago |
| Jeju Harbor | — | — | 50× | $1,106 | 5s ago |
| Gapa Organic Cabbage Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $13,342 | 8s ago |
| Gapa Golden Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $4,987 | 8s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $3,482 | 8s ago |
| Jeju Harbor | — | — | 20× | $4,312 | 8s ago |
| Seongsan Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 2× | $4,484 | 8s ago |
| Gapa Bean Haven Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $8,994 | 12s ago |
| Gapa Organic Cabbage Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $7,036 | 12s ago |
| Gapa Golden Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $8,502 | 12s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $4,547 | 12s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $2,132 | 12s ago |
| Gujwa Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $939 | 12s ago |
| Migeum Logging 3 | Log | Log | 20× | $14,546 | 12s ago |
| Migeum Logging 2 | Log | Log | 20× | $9,625 | 12s ago |
| Pizza Seo-Gui-Po | Food | FlatbedBox | 1× | $480 | 12s ago |
| Gwangjin Construction Site | Sand | Dump | 100× | $12,248 | 15s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $5,581 | 15s ago |
| Migeum Logging 1 | Log | Log | 20× | $18,326 | 15s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $10,251 | 18s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,900 | 18s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $3,347 | 18s ago |
| Jeju Harbor | — | — | 10× | $1,507 | 18s ago |
| Gwangjin Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 4× | $6,321 | 18s ago |
| Gapa Organic Cabbage Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $8,833 | 21s ago |
| Namwon Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,572 | 21s ago |
| Gapa Starlight Hemp Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $7,388 | 21s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $921 | 21s ago |
| Container Export Import | Container | Container | 1× | $26,579 | 21s ago |
| Jeju Harbor | — | — | 5× | $1,563 | 21s ago |
| Namwon Corn Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $3,702 | 24s ago |
| Container Export Import | Container | Container | 1× | $7,915 | 24s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $24,982 | 24s ago |
| Seongsan Warehouse | Box | FlatbedBox | 4× | $3,539 | 24s ago |
| Gwangjin Warehouse | Box | FlatbedBox | 5× | $10,484 | 24s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,708 | 27s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $3,539 | 27s ago |
| Pizza Seo-Gui-Po | Food | FlatbedBox | 1× | $224 | 27s ago |
| Sangdo Corn Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $3,978 | 30s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $37,700 | 30s ago |
| Oedo Warehouse | Pallet | FlatbedBox | 6× | $6,243 | 30s ago |
| 1100 Rest Area | Pallet | FlatbedBox | 4× | $3,799 | 30s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $13,095 | 33s ago |
| Namwon Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $1,330 | 33s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $3,551 | 33s ago |
| Sinchang Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $6,224 | 33s ago |
| Gwangjin Town Construction Site #1 | Sand | Dump | 100× | $19,832 | 33s ago |
| Gapa Bean Haven Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $13,844 | 37s ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $3,422 | 37s ago |
| Gwangjin Iron Ore Mine | Stone | Dump | 100× | $17,222 | 37s ago |
| Hanon Rice Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $11,096 | 40s ago |
| 1100 Rest Area | Box | FlatbedBox | 5× | $4,455 | 40s ago |
| Gapa Bean Haven Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $8,793 | 43s ago |
| Sanho Construction Site F1 | Sand | Dump | 100× | $15,374 | 43s ago |
| Dasa Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $32,768 | 43s ago |
| Container Export Import | Container | Container | 1× | $10,697 | 46s ago |
| Overseas Imports Company | Pallet | FlatbedBox | 4× | $897 | 46s ago |
| Gwangjin Warehouse | Box | FlatbedBox | 4× | $9,823 | 46s ago |
| Gapa Golden Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $5,870 | 49s ago |
| Ranch | — | — | 100× | $3,255 | 49s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $0 | 52s ago |
| Sangdo Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,509 | 52s ago |
| Gapa Golden Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $9,100 | 52s ago |
| Dasa Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $41,996 | 55s ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $6,939 | 55s ago |
| Migeum Logging 1 | Log | Log | 20× | $11,387 | 55s ago |
| Copper Mine #1 | Stone | Dump | 50× | $708 | 55s ago |
| Pizza Jeju | Food | FlatbedBox | 1× | $301 | 55s ago |
| BurgerJoint Seo-Gui-Po | Food | FlatbedBox | 1× | $288 | 1m ago |
| BurgerJoint Jeju | Food | FlatbedBox | 1× | $211 | 1m ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $5,574 | 1m ago |
| Gapa Organic Cabbage Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $12,304 | 1m ago |
| Gapa Golden Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $11,737 | 1m ago |
| Namwon Corn Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $3,703 | 1m ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $9,896 | 1m ago |
| Dasa Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $3,548 | 1m ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $35,206 | 1m ago |
| Migeum Oak 1 | Log | Log | 5× | $7,853 | 1m ago |
| Gapa Golden Corn Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $731 | 1m ago |
| Sinchang Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,286 | 1m ago |
| Dasa Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $31,420 | 1m ago |
| Dasa Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $37,386 | 1m ago |
| Gangjung Olle Express | Box | FlatbedBox | 1× | $1,306 | 1m ago |
| Container Export Import | Container | Container | 1× | $9,300 | 1m ago |
| Jeju Harbor Container Export Import | Container | Container | 1× | $6,937 | 1m ago |
| Hachon Orange Farm | Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,589 | 1m ago |
| Gwangjin Warehouse | Box | FlatbedBox | 4× | $8,860 | 1m ago |
| Jeju Harbor | Box | FlatbedBox | 3× | $4,395 | 1m ago |
| Kupa | Box | FlatbedBox | 1× | $1,457 | 1m ago |
| Container Export Import | Container | Container | 1× | $9,809 | 1m ago |
| Aewol Pumpkin Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $1,749 | 1m ago |
| BurgerJoint Jeju | Food | FlatbedBox | 1× | $262 | 1m ago |
| Gapa Golden Corn Farm | Box | FlatbedBox | 1× | $233 | 1m ago |
| Gapa Starlight Hemp Farm | Pallet | FlatbedBox | 10× | $6,244 | 1m ago |
