Bottleneck cargo needed: CircuitBoardPallet, RicePallet, ToyBoxes, PowerBox
Deliver any of the cargo listed above here and you earn +10 TinyTokens per drop (flat, regardless of quantity). Other cargo to this site doesn't qualify — only what the factory is actually starved for.
Jeju Harbor Warehouse
Near Jeju City
Contracts
40
Cargo units
97
Avg payout
$7,612
Best payout
$34,054
Production & recipe
TrailersFlatbedBoxContainer
Requires
Delivered in to keep production running
- Corn PalletFlatbedBox40in stock
- Box Pallet BFlatbedBox0in stock
- Pumpkin PalletFlatbedBox19in stock
- Cabbage PalletFlatbedBox0in stock
- Orange PalletFlatbedBox0in stock
- Bean PalletFlatbedBox0in stock
- Water Bottle PalletFlatbedBox44in stock
- Rice PalletFlatbedBox0in stock
- Box Pallet AFlatbedBox0in stock
- Box Pallet CFlatbedBox0in stock
- Container 20ftContainer0in stock
- Empty Supply BoxFlatbedBox0in stock
- Container 40ftContainer0in stock
- Cheese PalletFlatbedBox47in stock
- Hemp PalletFlatbedBox47in stock
- Bread PalletFlatbedBox0in stock
- Power BoxFlatbedBox0in stock
- Toy PalleteFlatbedBox0in stock
- Circuit Board PalletFlatbedBox0in stock
- Chilli PalletFlatbedBox0in stock
- Potato PalletFlatbedBox0in stock
Produces
Available to pick up and deliver
- Pumpkin PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Box Pallet BFlatbedBox1in stock$160/km
- Corn PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Cabbage PalletFlatbedBox9in stock$200/km
- Orange PalletFlatbedBox33in stock$200/km
- Bean PalletFlatbedBox0in stock$200/km
- Water Bottle PalletFlatbedBox50in stock$250/km
- Rice PalletFlatbedBox8in stock$200/km
- Box Pallet AFlatbedBox2in stock$150/km
- Box Pallet CFlatbedBox0in stock$170/km
- Supply BoxFlatbedBox1in stock$300/km
- Cheese PalletFlatbedBox50in stock$250/km
- Hemp PalletFlatbedBox50in stock$200/km
- Bread PalletFlatbedBox37in stock$250/km
- Power BoxFlatbedBox2in stock$160/km
- Toy PalleteFlatbedBox13in stock$300/km
- Circuit Board PalletFlatbedBox12in stock$280/km
- Small BoxFlatbedBox0in stock$200/km
- CarrotFlatbedBox0in stock$220/km
- AppleFlatbedBox0in stock$200/km
- OrangeFlatbedBox0in stock$220/km
- Glass BottleFlatbedBox0in stock$250/km
- RiceFlatbedBox0in stock$200/km
- Pumpkin BoxFlatbedBox0in stock$200/km
- Corn BoxFlatbedBox0in stock$200/km
Available contracts
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|
| Final Product | — | 5× | $21,833 | 2s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $2,932 | 6s ago |
| Final Product | — | 2× | $2,949 | 34s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,984 | 37s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $10,703 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $25,950 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,572 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $3,543 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $23,255 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,223 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $18,659 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,984 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $574 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,193 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,099 | 2m ago |
| Final Product | — | 3× | $16,034 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $3,898 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,768 | 3m ago |
| Final Product | — | 2× | $2,683 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,069 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $2,931 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $12,861 | 4m ago |
| Military Supply | — | 1× | $2,181 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $7,289 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,099 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,984 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,570 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,986 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $5,104 | 4m ago |
| Final Product | — | 1× | $34,054 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,906 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $8,860 | 5m ago |
| Final Product | — | 1× | $9,354 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $25,950 | 5m ago |
| Final Product | — | 5× | $1,004 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $0 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $15,160 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $3,490 | 5m ago |
| Final Product | — | 3× | $2,905 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 2× | $1,873 | 5m ago |
Normal deliveries
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Destination↕ | Payout▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 9×·3 contracts | Gwangjin Supermarket near Gwangjin | $75,155 $8,351 / unit |
| Final Product | — | 6×·2 contracts | Gwangjin Supermarket near Gwangjin | $55,887 $9,315 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 8×·3 contracts | Ara Supermarket near Ara | $41,108 $5,139 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 9×·4 contracts | Gapa Supermarket near Gapa | $28,668 $3,185 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 15×·5 contracts | Hallim Supermarket near Hallim | $18,453 $1,230 / unit |
| Final Product | — | 3× | Gapa Supermarket near Gapa | $16,034 $5,345 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 11×·4 contracts | Seongsan Supermarket near Sangdo | $14,033 $1,276 / unit |
| Final Product | — | 1× | Ara Supermarket near Ara | $9,354 $9,354 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Gapa Organic Cabbage Farm near Gapa | $8,860 $8,860 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 7×·3 contracts | Gangjung Supermarket near Gangjung | $8,586 $1,227 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3×·3 contracts | Gujwa Food Factory near Gujwa | $7,104 $2,368 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Sinchang-Depot near Sinchang | $3,898 $3,898 / unit |
| Final Product | — | 2× | Gangjung Supermarket near Gangjung | $2,949 $1,475 / unit |
| Final Product | — | 3× | Hallim Supermarket near Hallim | $2,905 $968 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 9×·3 contracts | Jeju Supermarket near Kupa | $2,836 $315 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Hanon Rice Farm near Hanon | $2,768 $2,768 / unit |
| Final Product | — | 2× | Seongsan Supermarket near Sangdo | $2,683 $1,342 / unit |
| Military Supply | — | 1× | Military Base near Kupa | $2,181 $2,181 / unit |
| Final Product | — | 5× | Jeju Supermarket near Kupa | $1,004 $201 / unit |
Recent history
No completed or claimed contracts recorded yet at this site.
