Bottleneck cargo needed: BreadPallet, BottlePallete, ToyBoxes, RicePallet
Deliver any of the cargo listed above here and you earn +10 TinyTokens per drop (flat, regardless of quantity). Other cargo to this site doesn't qualify — only what the factory is actually starved for.
Gwangjin Warehouse
Near Gwangjin
Contracts
40
Cargo units
81
Avg payout
$8,366
Best payout
$15,741
Production & recipe
TrailersFlatbedBoxContainer
Requires
Delivered in to keep production running
- Corn PalletFlatbedBox0in stock
- Toy PalleteFlatbedBox0in stock
- Water Bottle PalletFlatbedBox0in stock
- Pumpkin PalletFlatbedBox0in stock
- Container 40ftContainer9in stock
- Rice PalletFlatbedBox0in stock
- Cheese PalletFlatbedBox47in stock
- Container 20ftContainer10in stock
- Box Pallet AFlatbedBox0in stock
- Empty Supply BoxFlatbedBox0in stock
- Bean PalletFlatbedBox0in stock
- Orange PalletFlatbedBox0in stock
- Hemp PalletFlatbedBox0in stock
- Box Pallet BFlatbedBox1in stock
- Bread PalletFlatbedBox0in stock
Produces
Available to pick up and deliver
- Corn PalletFlatbedBox0in stock$200/km
- Toy PalleteFlatbedBox7in stock$300/km
- Water Bottle PalletFlatbedBox45in stock$250/km
- Pumpkin PalletFlatbedBox0in stock$200/km
- Box Pallet CFlatbedBox50in stock$170/km
- Rice PalletFlatbedBox18in stock$200/km
- Box Pallet BFlatbedBox50in stock$160/km
- Cheese PalletFlatbedBox50in stock$250/km
- Box Pallet AFlatbedBox48in stock$150/km
- Supply BoxFlatbedBox0in stock$300/km
- Bean PalletFlatbedBox6in stock$200/km
- Orange PalletFlatbedBox0in stock$200/km
- Hemp PalletFlatbedBox9in stock$200/km
- Bread PalletFlatbedBox45in stock$250/km
Available contracts
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|
| Final Product | — | 5× | $5,225 | 4s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $8,598 | 17s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $14,442 | 20s ago |
| Final Product | — | 1× | $15,741 | 39s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $6,144 | 42s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $15,040 | 51s ago |
| Final Product | — | 2× | $7,021 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $9,502 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $7,521 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $9,562 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $10,207 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $8,839 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $5,048 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $10,430 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $10,728 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $6,627 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $5,761 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,568 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $2,160 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $13,997 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $7,436 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $5,325 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $7,910 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $12,616 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $13,239 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $6,703 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $7,034 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $7,412 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $7,671 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $6,502 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $7,689 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $7,672 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,597 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $10,375 | 4m ago |
| Final Product | — | 5× | $8,045 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $7,007 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $10,521 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $6,863 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $11,746 | 6m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | $1,105 | 6m ago |
Normal deliveries
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Destination↕ | Payout▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 12×·4 contracts | Jeju Supermarket near Kupa | $34,432 $2,869 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 9×·3 contracts | Gapa Supermarket near Gapa | $32,544 $3,616 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3×·3 contracts | Offroad Depot (Unknown Company) near Gwangjin | $29,679 $9,893 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 2×·2 contracts | Depot near Dongsan | $25,247 $12,624 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 6×·2 contracts | Hallim Supermarket near Hallim | $21,433 $3,572 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 9×·3 contracts | Ara Supermarket near Ara | $21,413 $2,379 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 2×·2 contracts | Gwangjin Supermarket near Gwangjin | $19,319 $9,660 / unit |
| Final Product | — | 1× | Gwangjin Supermarket near Gwangjin | $15,741 $15,741 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 6×·2 contracts | Gangjung Supermarket near Gangjung | $15,341 $2,557 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 6×·2 contracts | Seongsan Supermarket near Sangdo | $13,166 $2,194 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Zergling Transport (Unknown Company) near Oji | $10,728 $10,728 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Three Water Factory near Hallim | $10,375 $10,375 / unit |
| Final Product | — | 5× | Jeju Supermarket near Kupa | $8,045 $1,609 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Gapa Starlight Hemp Farm near Gapa | $7,910 $7,910 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Depot (Unknown Company) near Gangjung | $7,689 $7,689 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Red Elk Hotshots (Unknown Company) near Gujwa | $7,671 $7,671 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Olle Express - Seo-Gui-Po near Seo-Gui-Po | $7,521 $7,521 / unit |
| Final Product | — | 2× | Gapa Supermarket near Gapa | $7,021 $3,511 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Toy Factory near Gujwa | $7,007 $7,007 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | TECO South (The Everything Company) near Ara | $6,627 $6,627 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Depot (District Services) near Gujwa | $6,144 $6,144 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Depot (Unknown Company) near Gujwa | $5,761 $5,761 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Tiny Emergencies HQ (Tiny Emergencies) near Gangjung | $5,325 $5,325 / unit |
| Final Product | — | 5× | Seongsan Supermarket near Sangdo | $5,225 $1,045 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Depot (Unknown Company) near Gwangjin | $2,160 $2,160 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 1× | Depot (Jumpoff Corp) near Gwangjin | $1,105 $1,105 / unit |
Recent history
No completed or claimed contracts recorded yet at this site.
