Gapa Golden Corn Farm
Near Gapa
Contracts
22
Cargo units
144
Avg payout
$5,997
Best payout
$13,822
Available contracts
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|
| Box | FlatbedBox | 1× | $0 | 39s ago |
| Box | FlatbedBox | 1× | $451 | 45s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $9,100 | 57s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $11,737 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $6,783 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $5,870 | 1m ago |
| Box | FlatbedBox | 1× | $7,722 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $7,412 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $801 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $6,128 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $8,609 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $13,822 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $6,624 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $6,113 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $0 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $6,312 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $4,170 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $4,825 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,733 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $9,232 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $4,987 | 6m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $8,502 | 6m ago |
Normal deliveries
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Destination↕ | Payout▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Ara Supermarket near Ara | $13,822 $4,607 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gwangjin Supermarket near Gwangjin | $11,737 $3,912 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Jeju Supermarket near Kupa | $9,232 $3,077 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | 1100 Rest Area near Aewol | $9,100 $910 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Hallim Supermarket near Hallim | $8,609 $2,870 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gangjung Supermarket near Gangjung | $8,502 $2,834 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Gangjung | $7,722 $7,722 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Seongsan Supermarket near Sangdo | $7,412 $2,471 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Oedo Warehouse near Aewol | $6,783 $678 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Jeju Harbor near Jeju City | $6,624 $662 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Kupa near Kupa | $6,312 $631 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Gwangjin Warehouse near Gwangjin | $6,128 $613 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Jeju Airport near Kupa | $6,113 $611 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Gangjung Warehouse near Hanon | $5,870 $587 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Sinchang Warehouse near Sinchang | $4,987 $499 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Overseas Imports Company near Sinchang | $4,825 $483 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Seongsan Warehouse near Seongsan | $4,170 $417 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Oji Gate Warehouse near Migeum | $2,733 $273 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gapa Supermarket near Gapa | $801 $267 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Gapa | $451 $451 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Gapa | $0 $0 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Gujwa Food Factory near Gujwa | $0 $0 / unit |
Recent history
No completed or claimed contracts recorded yet at this site.
