Sangdo Corn Farm
Near Sangdo
Contracts
21
Cargo units
134
Avg payout
$4,919
Best payout
$22,577
Available contracts
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $1,180 | 29s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $1,277 | 53s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $13,095 | 57s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,708 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $10,251 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,656 | 1m ago |
| Box | FlatbedBox | 1× | $1,365 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,509 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $22,577 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $0 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,675 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $3,477 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $5,439 | 3m ago |
| Box | FlatbedBox | 1× | $3,642 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $6,568 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $4,731 | 4m ago |
| Box | FlatbedBox | 1× | $3,255 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $4,931 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $1,267 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,896 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $5,802 | 6m ago |
Normal deliveries
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Destination↕ | Payout▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gwangjin Supermarket near Gwangjin | $22,577 $7,526 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Ara Supermarket near Ara | $13,095 $4,365 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gapa Supermarket near Gapa | $10,251 $3,417 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Hallim Supermarket near Hallim | $6,568 $2,189 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | 1100 Rest Area near Aewol | $5,802 $580 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gangjung Supermarket near Gangjung | $5,439 $1,813 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Overseas Imports Company near Sinchang | $4,931 $493 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Sinchang Warehouse near Sinchang | $4,731 $473 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Kupa | $3,642 $3,642 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Jeju Supermarket near Kupa | $3,509 $1,170 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Oji Gate Warehouse near Migeum | $3,477 $348 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Kupa | $3,255 $3,255 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Oedo Warehouse near Aewol | $2,896 $290 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Jeju Airport near Kupa | $2,708 $271 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Kupa near Kupa | $2,675 $268 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Jeju Harbor near Jeju City | $2,656 $266 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Seongsan | $1,365 $1,365 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Gujwa Food Factory near Gujwa | $1,277 $128 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Seongsan Warehouse near Seongsan | $1,267 $127 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Seongsan Supermarket near Sangdo | $1,180 $393 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Gwangjin Warehouse near Gwangjin | $0 $0 / unit |
Recent history
No completed or claimed contracts recorded yet at this site.
