Hanon Rice Farm
Near Hanon
Contracts
22
Cargo units
144
Avg payout
$4,928
Best payout
$24,565
Available contracts
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Payout↕ | Posted▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $182 | 1s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $3,575 | 7s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $14,589 | 10s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $3,118 | 22s ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,378 | 1m ago |
| Box | FlatbedBox | 1× | $323 | 1m ago |
| Box | FlatbedBox | 1× | $2,750 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,355 | 1m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,683 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $6,034 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $3,660 | 2m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $496 | 2m ago |
| Box | FlatbedBox | 1× | $4,121 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,874 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,844 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $4,539 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $4,688 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,608 | 3m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $24,565 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $2,983 | 4m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | $3,957 | 5m ago |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | $11,096 | 5m ago |
Normal deliveries
| Cargo↕ | Space↕ | Amount↕ | Destination↕ | Payout▼ |
|---|---|---|---|---|
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gwangjin Supermarket near Gwangjin | $24,565 $8,188 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Ara Supermarket near Ara | $14,589 $4,863 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gapa Supermarket near Gapa | $11,096 $3,699 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Gwangjin Warehouse near Gwangjin | $6,034 $603 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Hallim Supermarket near Hallim | $4,874 $1,625 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Gujwa Food Factory near Gujwa | $4,688 $469 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Seongsan Supermarket near Sangdo | $4,539 $1,513 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Seongsan | $4,121 $4,121 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Oji Gate Warehouse near Migeum | $3,957 $396 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Jeju Supermarket near Kupa | $3,660 $1,220 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | 1100 Rest Area near Aewol | $3,575 $358 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Oedo Warehouse near Aewol | $3,118 $312 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Jeju Airport near Kupa | $2,983 $298 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Jeju Harbor near Jeju City | $2,844 $284 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Seongsan | $2,750 $2,750 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Kupa near Kupa | $2,683 $268 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Sinchang Warehouse near Sinchang | $2,608 $261 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Overseas Imports Company near Sinchang | $2,378 $238 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Seongsan Warehouse near Seongsan | $2,355 $236 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 3× | Gangjung Supermarket near Gangjung | $496 $165 / unit |
| Box | FlatbedBox | 1× | Resident near Seo-Gui-Po | $323 $323 / unit |
| Pallet | FlatbedBox | 10× | Gangjung Warehouse near Hanon | $182 $18 / unit |
Recent history
No completed or claimed contracts recorded yet at this site.
